« 東証1部値上がり・値下がり上位(5/29) | Main | AD: CIOが知っておくべき情報を満載!SAPのOFFICE OF THE CIO »

東証1部値上がり・値下がり上位(5/20)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  東亜道     1882   202    39
2  鬼怒ゴム    5196   254    37
3  横河ブHD   5911   593    81
4  川田工     5931   194    24
5  サイボウズ   4776   34000   4000
6  エンシュウ   6218   166    18
7  A&D     7745   1121   109
8  創建ホーム   8911   33000   3020
9  淀川鋼     5451   580    52
10  ゼオン     4205   568    49

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  フルキャスト  4848   69200   -7600
2  ケーズHD   8282   2070   -220
3  新日建     1879   235    -21
4  ランド     8918   54900   -4900
5  グッドウィル  4723   13330   -1190
6  ゴールドクレ  8871   2340   -200
7  ダイワ精    7990   181    -15
8  光通信     9435   3650   -270
9  ジョイント   8874   922    -68
10  T&Gニーズ  4331   15230   -1000



fingerのブログ huge's Blog

Posted at 23:32 | | この記事のURL

この記事のURL

http://universe.1919-blog.com/entry6.html